Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Banka Hesap Numaraları

Kur Banka Şube Hesap No Hesap Sahibi IBAN Swift Kod
TRY AKBANK T.A.Ş Kavaklıdere (116) 10304 Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti TR40 0004 6001 1688 8000 0103 04
EUR AKBANK T.A.Ş Kavaklıdere (116) 36738 Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti TR73 0004 6001 1603 6000 0367 38
USD AKBANK T.A.Ş Kavaklıdere (116) 14471 Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti TR02 0004 6001 1600 1000 0144 71
TRY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş Tunalı Hilmi (1361) 1299789 Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti TR56 0006 2001 3610 0001 2997 89
EUR TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş Tunalı Hilmi (1361) 9092471 Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti TR51 0006 2001 3610 0009 0924 71
USD TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş Tunalı Hilmi (1361) 9092470 Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti TR78 0006 2001 3610 0009 0924 70
TRY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş Kavaklıdere (4209) 687041 Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd. Şti TR05 0006 4000 0014 2090 6870 41
EUR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş Kavaklıdere (4209) 3488708 Tempo Turizm ve Seyahat Acentası TR20 0006 4000 0024 2093 4887 08
USD TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş Kavaklıdere (4209) 3664361 Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti TR10 0006 4000 0024 2093 6643 61
USD YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş Kuğulupark (290) 80296215 Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti TR43 0006 7010 0000 0080 2962 15

© 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Acente2